Apple iPhone Air
Top-Funktionen
5G-Smartphone
iOS 26
6,5 Zoll Display
1.260 x 2.736 Pixel
Apple A19 Pro Prozessor
8 GB RAM
256, 512 oder 1.000 GB Speicherplatz
48-Megapixel-Kamera
3.149 mAh Akku
Vergleichen
Apple iPhone Air im Überblick
Mit dem iPhone Air hat Apple seit September 2025 ein neues Smartphone im deutschen Handel. Das OLED-Panel misst 6,5 Zoll in der Diagonale und löst mit 1260 x 2736 Pixeln auf. Im Inneren arbeitet ein Apple A19 Pro-Prozessor. Für Ausdauer sorgt ein 3.149-mAh-Akku, für gelungene Fotos eine 48-MP-Hauptkamera. Mit der Außenwelt verbindet sich das Smartphone über 4G, 5G, WLAN, NFC und Bluetooth 6.0. Zwei SIM-Karten lassen sich im iPhone Air parallel betreiben. Der Einführungspreis betrug 1.199,00 €.Apple iPhone Air Detaillierte Spezifikationen
Produktvarianten
| Variante 1 | iPhone Air (8/512 GB) |
| Variante 2 | iPhone Air (8/1000 GB) |
Allgemein
| Verfügbarkeit | ja |
| Marktstart | September 2025 |
| Empfohlener Preis (UVP) | 1.199,00 € - 1.699,00 € |
| Marktpreis | 929,00 € |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | iOS |
| Benutzeroberfläche | 26 |
Display
| Displaytyp | OLED |
| Bildschirmgröße | |
| Auflösung | 1.260 Pixel x 2.736 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,5 Zoll |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Displaymaterial | Ceramic Shield 2 |
Gehäuse
| Abmessungen | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,6 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Gehäusematerial | Keramik, Titan |
| Farbe | Blau, Gold, Schwarz, Weiß |
| Schutzklasse | IP68 |
| Wasserdichtigkeit | Untertauchen |
Hardware
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Akku | |
| Akkukapazität | 3.149 mAh |
| Ladegeschwindigkeit | 20W |
| Kabelloses Laden (Qi) | Ja |
| Kabelloser Ladestandard | MagSafe |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Interner Speicher | 256 GB , 512 GB , 1.000 GB |
| Sensoren | Face-Unlock |
| SIM-Karten-Slot | |
| SIM-Karten-Slot | eSIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Dual-SIM-Unterstützung | Ja |
| Einschränkung Hybridfach | Nein |
Konnektivität
| 5G-/4G-Unterstützung | Ja Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ax (WiFi 6), IEEE 802.11ax (WiFi 6E), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11be (WiFi 7), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5,0 GHz, 6,0 GHz |
Anschlüsse & Übertragung
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Typ | 2.0 Typ C |
| Lightning-Anschluss | Nein |
| Bluetooth | 6.0, Ja |
| NFC | Ja |
Kamera
| Rückkamera | |
| Rückkamera | Fusion Kamera-System |
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Blende | f/1.6 |
| Bildstabilisator-Variante | Ja optisch |
| Optischer Zoom (x-fach) | Ja 2,0 |
| Kameraauflösung | 3840x2160 PX 60 fps |
| Blitz | Ja |
| Frontkamera | |
| Frontkamera | Selfie-Kamera |
| Kameraauflösung | 18 MP |
| Kameraauflösung | 3840x2160 PX |
Sonstiges
| Lieferumfang | USB-C-Ladekabel. |