Google Pixel 9a
Top-Funktionen
5G-Smartphone
Android
6,3-Zoll-Display
1.080 × 2.424 Pixel
Google Tensor G4 Prozessor
8 GB RAM
128 oder 256 GB Speicherplatz
Dual-Kamera (48 + 13 Megapixel)
5.100 mAh Akku
Vergleichen
Google Pixel 9a im Überblick
Der Google Tensor G4 bildet das Herzstück des Pixel 9a von Google. Kombiniert wird der Antrieb mit einem 6,3 Zoll großen P-OLED-Display (1080 x 2424 Pixel). Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, der Akku fasst 5.100 mAh. In Deutschland wird das Handy seit April 2025 verkauft. Vernetzt bleibt das Gerät per 5G, WLAN, NFC und Bluetooth 5.3. Der Dual-SIM-Einschub des Pixel 9a nimmt zwei Nano-SIM-Karten auf. Der Einführungspreis betrug 549,00 €.Google Pixel 9a Detaillierte Spezifikationen
Produktvarianten
| Variante 1 | Pixel 9a (8/256 GB) |
Allgemein
| Verfügbarkeit | ja |
| Marktstart | April 2025 |
| Empfohlener Preis (UVP) | 549,00 € , 649,00 € |
| Marktpreis | 499,00 € |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Benutzeroberfläche | 15 |
Display
| Displaytyp | P-OLED |
| Bildschirmgröße | |
| Auflösung | 1.080 Pixel x 2.424 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,3 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholrate | 60-120 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 |
Gehäuse
| Abmessungen | 154,7 mm x 73,3 mm x 8,9 mm |
| Gewicht | 185,9 g |
| Gehäusematerial | Metall, Aluminium, Kunststoff |
| Farbe | Blau, Pink, Schwarz, Weiß |
| Schutzklasse | IP68 |
| Wasserdichtigkeit | Untertauchen |
Hardware
| Prozessor | Google Tensor G4 |
| Akku | |
| Akkukapazität | 5.100 mAh |
| Kabelloses Laden (Qi) | Ja |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Interner Speicher | 128 GB , 256 GB |
| Sensoren | Face-Unlock, Fingerabdrucksensor |
| SIM-Karten-Slot | |
| SIM-Karten-Slot | Nano-SIM und eSIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Dual-SIM-Unterstützung | Ja |
| Einschränkung Hybridfach | Nein |
Konnektivität
| 5G-/4G-Unterstützung | Ja ? |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ax (WiFi 6E), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5,0 GHz, 6,0 GHz |
Anschlüsse & Übertragung
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Typ | 3.2 Typ C |
| Lightning-Anschluss | Nein |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ja |
| Radio | ? |
Kamera
| Rückkamera | |
| Rückkamera | Hauptkamera |
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Blende (Kamerasensor) | 1/2 f/1.7 |
| Bildstabilisator-Variante | Ja optisch und elektronisch |
| Zoom Digitaler Zoom X Fach Optischer Zoom Optischer Zoom X Fach | Ja 8 1 |
| Kameraauflösung | 3840x2160 PX 30/60 fps |
| Blitz | Ja |
| Frontkamera | |
| Frontkamera | Selfie-Kamera |
| Kameraauflösung | 13 MP |
| Kameraauflösung | 3840x2160 PX |
Sonstiges
| Lieferumfang | 1-m-Verbindungskabel von USB-C auf USB-C (USB 2.0), Steckplatzwerkzeug. |