Samsung Galaxy S25 +
Top-Funktionen
5G-Smartphone
Android 15
6,7 Zoll Display
3.120 x 1.440 Pixel
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Prozessor
12 GB RAM
256 oder 512 GB Speicherplatz
Triple-Kamera (12 + 50 + 10 Megapixel)
4.900 mAh Akku
Vergleichen
Samsung Galaxy S25 + im Überblick
Mit dem Galaxy S25 + hat Samsung seit Februar 2025 ein neues Smartphone im deutschen Handel. Das Dynamic AMOLED-Panel misst 6,7 Zoll in der Diagonale und löst mit 3120 x 1440 Pixeln auf. Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 8 Elite-Prozessor. Für Ausdauer sorgt ein 4.900-mAh-Akku, für gelungene Fotos eine 50-MP-Hauptkamera. Mit der Außenwelt verbindet sich das Smartphone über 4G, 5G, WLAN, NFC und Bluetooth 5.4. Zwei SIM-Karten lassen sich im Galaxy S25 + parallel betreiben. Der Einführungspreis betrug 919,90 €.Samsung Galaxy S25 + Detaillierte Spezifikationen
Produktvarianten
| Variante 1 | Galaxy S25 + (12/512) |
Allgemein
| Verfügbarkeit | ja |
| Marktstart | Februar 2025, Januar 2025 |
| Empfohlener Preis (UVP) | 1.015,90 € , 919,90 € |
| Marktpreis | 679,00 € |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Benutzeroberfläche | 15, One UI 7 |
Display
| Displaytyp | Dynamic AMOLED |
| Bildschirmgröße | |
| Auflösung | 3.120 Pixel x 1.440 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,7 Zoll |
| Diagonale (mm) | 169,1 mm |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Displaymaterial | Gorilla Glas Victus 2 |
Gehäuse
| Abmessungen | 158,4 mm x 75,8 mm x 7,3 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Gehäusematerial | Gorilla-Glas |
| Farbe | Blau, Grau, Grün, Pink, Rose Gold, Silber, Weiß, Gold, Schwarz |
| Schutzklasse | IP68 |
| Wasserdichtigkeit | Strahlwasser (Wasserhahn) |
Hardware
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite |
| Akku | |
| Akkukapazität | 4.900 mAh |
| Ladegeschwindigkeit | 45W |
| Kabelloses Laden (Qi) | Ja |
| Kabelloser Ladestandard | Qi2 |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Interner Speicher | 256 GB , 512 GB |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| SIM-Karten-Slot | |
| SIM-Karten-Slot | Nano-SIM und eSIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Dual-SIM-Unterstützung | Ja |
| Einschränkung Hybridfach | Nein |
Konnektivität
| 5G-/4G-Unterstützung | Ja Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11a (WiFi 1), IEEE 802.11ac (WiFi 5), IEEE 802.11ax (WiFi 6), IEEE 802.11b (WiFi 2), IEEE 802.11be (WiFi 7), IEEE 802.11g (WiFi 3), IEEE 802.11n (WiFi 4) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5,0 GHz, 6,0 GHz |
Anschlüsse & Übertragung
| USB-Typ | 3.2 Typ C |
| Lightning-Anschluss | Nein |
| Bluetooth | 5.4 |
| Audio-Kopfhörerbuchse | nein |
| NFC | Ja |
| Radio | Nein |
Kamera
| Rückkamera | |
| Rückkamera | Teleobjektiv |
| Kameraauflösung | 10 MP |
| Blende | f/2,4 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 3 |
| Frontkamera | |
| Frontkamera | Frontkamera |
| Kameraauflösung | 12 MP |